滬深股市交易提示(3月7日)
2019-03-07 09:07:48
來源:
同花順財經
今日復牌提示:
長春高新、建投能源、紅宇新材、鄂爾多斯、國機汽車
3月8日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
002391 | 長青股份 | 將披露《2018年年報》 |
002243 | 通產麗星 | 將披露《2018年年報》 |
000795 | 英洛華 | 將披露《2018年年報》 |
600367 | 紅星發展 | 將披露《2018年年報》 |
002056 | 橫店東磁 | 將披露《2018年年報》 |
603303 | 得邦照明 | 將披露《2018年年報》 |
300657 | 弘信電子 | 將披露《2018年年報》 |
300638 | 廣和通 | 將披露《2018年年報》 |
603136 | 天目湖 | 將披露《2018年年報》 |
000598 | 興蓉環境 | 將披露《2018年年報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
600738 | 蘭州民百 | 10派16.00元 | 2019-3-7 | 2019-3-8 |
3月8日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002657 | 中科金財 | 2019-3-8 | 26.49 | 530.04萬 | 0.08 |
002501 | 利源精制 | 2019-3-8 | 1521.52 | 5386.18萬 | 1.25 |
300035 | 中科電氣 | 2019-3-8 | 1079.18 | 6431.92萬 | 2.01 |
002362 | 漢王科技 | 2019-3-8 | 142.22 | 2624.05萬 | 0.66 |
601996 | 豐林集團 | 2019-3-8 | 453.60 | 1610.28萬 | 0.40 |
300334 | 津膜科技 | 2019-3-8 | 460.94 | 3973.33萬 | 1.52 |
603300 | 華鐵科技 | 2019-3-8 | 4920.63 | 3.00億 | 10.14 |
603912 | 佳力圖 | 2019-3-8 | 128.80 | 2210.21萬 | 0.61 |
600173 | 臥龍地產 | 2019-3-8 | 102.00 | 496.74萬 | 0.15 |
603730 | 岱美股份 | 2019-3-8 | 39.30 | 1021.01萬 | 0.10 |
002851 | 麥格米特 | 2019-3-8 | 2658.98 | 7.79億 | 8.50 |
300146 | 湯臣倍健 | 2019-3-8 | 192.60 | 4025.34萬 | 0.13 |
責任編輯:zqn
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 美股頻道
- 港股頻道


- 科創板還能漲嗎?回顧創業板走勢
- 北汽集團收購戴姆勒5%股權 雙方將加強長期戰略合作
- 突發腎結石要改期的孫宇晨 涉嫌非法集資洗錢、涉黃涉賭
- 日韓貿易摩擦沖擊半導體產業供應鏈 國內相關廠商或受益
- 新城系三股再跌7% 緊急拋賣大量資產 或面臨資金鏈緊張考驗
- 科創板個股最高漲幅達520% 還有機會嗎?
- 工信部回應5G安全問題:對于新技術要給予發展空間
- 年25%增長的行業 龍頭業績加速釋放期來了!上半年凈利潤暴增2倍 股價奔著歷史新高去了 機構火速調高評級
- 穩穩賺!155天期年化4.2%活期理財七日年化2.7%
- 華為概念股走勢活躍 其5G折疊屏手機已通過入網許可